
FPGA-basierter Controller, eingebettetes modulares Instrument
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktdetails
- Unternehmensvorstellung
- Warum Uns Wählen
- Verpackung & Versand
- Häufig gestellte Fragen
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | Modulare Instrumentenplattform |
| Informationsgehalt | Daten |
| Zustand | Neu |
| Controller | Nexus, Sg2625 |
| Modellnummer | Eingebettetes modulares Instrument |
| Verkaufseinheiten | Einzelstück |
| Beschreibung | Eingebettetes modulares Instrument |
| Einzelbruttogewicht | 2.000 Kg |
| Anwendung2 | Audioanalysator, elektronische Last |
| Größe | 1/6~1/40 |
| Stichwort2 | Modulare Instrumente |
| Funktion | Datenerfassung |
| Produktname | Eingebettete modulare Instrumente von Nysa |
| Merkmale | Hohe Testproduktivität (Uph) |
| Stichwort | FPGA-basierter Controller |
| Anwendung | Oszilloskop, Signalquelle |
| Warenzeichen | Smartgiant |
| Herkunft | Guangdong, China |
| Produktionskapazität | 100000 Stück/Stücke pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung

Modulare Instrumentenplattform NYSA Die eingeführte modulare Instrumentenplattform Nysa umfasst drei Formen: Eingebettetes Instrumentenmodul, komplette Plug-in-Instrument-Maschine und eigenständiges Instrument. Das eingebettete Instrumentenmodul besteht aus FPGA-Controller, Instrumentenmodul und Backplane, die sich gut in das Gerät integrieren lassen. Das gesamte Plug-in-Instrument kann für das Rapid Prototyping von Geräten sowie als Multifunktionsinstrument verwendet werden. Das eigenständige Instrument ist klein und kompakt und kann als Einzelfunktionsinstrument eingesetzt werden. Mit Nysa lassen sich verschiedene Funktionen wie FPGA-Controller, Multimeter, Oszilloskop, Signalgenerator, Datenrekorder und Audioanalysator einfach integrieren. Gleichzeitig können Funktionen wie Firmware-Download, Buserweiterung, Steuerung und Synchronisierung über FPGA realisiert werden. Smartgiant kann maßgeschneiderte Dienstleistungen für Module, PCBs und umfassende Tester anbieten, die auf Hardware, Logik, Firmware und Software basieren, und ist bestrebt, seinen Kunden effizientere Lösungen zu bieten.
Produktdetails




Controller-Spezifikation (Angebot hängt von der Konfiguration ab)
| Controller | FPGA-Modelle und -Parameter | Grundlegende Spezifikation |
| SG2625-MU01PC-Zynq 7020 | Xilinx Zynq 7020, Dual-Core ARM Cortex-A9, Atrix-7 85K-Logikzelle: | 1 GB DDR3, 4 GB eMMC, 16 MB Quad SPI Flash, 1 GB Ethernet, USB 2.0, UART: |
| SG2625-MU02PC-Zynq 7010 | Xilinx Zynq 7010, Dual-Core ARM Cortex-A9, Atrix-7,25K-Logic_Cell; | 1 GB DDR3, 4 GB eMMC, 16 MB Quad SPI Flash, 1 GB Ethernet, USB 2.0, UART: |
| SG2625-MU03PC-Zynq 7007 | Xilinx Zynq 7007, Single-Core ARM Cortex-A9, Atrix-7,23K-Logic_Cell; | 512 MB DDR3, 4 GB eMMC, 16 MB Quad SPI Flash, 1 GB Ethernet, USB 2.0, UART: |
| Nexus Pro -2EG | Xilinx Zynq UltraScale+ZU2EG, Quad-Core ARM, 103K-Logic_Cell, | 2 GB DDR4, 16 GB eMMC, 1 GB Ethernet, USB 3.0 Typ C, UART: |
| Nexus Pro -4EG | Xilinx Zynq UltraScale+ZU4EG, Quad-Core ARM, 192K-Logic_Cell, 16-Lane-Serdes; | 2 GB DDR4, 16 GB eMMC, 1 GB Ethernet, USB 3.0 Typ C, UART: |
| Nexus Pro -7EG | Xilinx Zynq UltraScale+ZU7EG, Quad-Core ARM, 504K-Logic_Cell; | 2 GB DDR4, 16 GB eMMC, 1 GB Ethernet, USB 3.0 Typ-C, UART; |
Instrumentenmodulspezifikation (Angebot hängt von der Konfiguration ab)
| Typ | Modul | Grundlegende Spezifikation | Eingebettet | Plug-in | Eigenständig |
| DMM | SG2700-AD01PC-C | 6½-Bit-Präzision, 24-Bit-Auflösung, 5S/s ~ 250kS/s, DCV, DCI | √ | √ | |
| SG2700-AD03PC-D | 6 ½-Bit-Präzision, 24-Bit-Auflösung, 5 S/s ~ 250 kS/s, DCV, DCI, ACV, Diode, 2/4 Leitungswiderstand | √ | √ | √ | |
| SG2700-AD05PC-D | 24-Bit-Auflösung, 2-Draht-Kapazität, 2 % Präzision | √ | √ | √ | |
| SG2700-AD07PC-C | 6½-Bit-Präzision, 24-Bit-Auflösung, 5S/s ~ 250kS/s, DCV, DCI | √ | √ | ||
| Umfang | SG2625-AD01PC-B | 12-Bit-ADC, 40 Msps, 20 MHz Bandbreite, 1-Kanal-Differenzeingang | √ | √ | |
| SG2625-AD05PC-D | 12 Bit, 125 MSPS, 30 MHz Bandbreite, Single-Ended, 2-Kanal | √ | |||
| Signalquelle | SG2625-DA01PC-G | 16-Bit-DAC, 50 Msps, 4 MHz Bandbreite, 1-Kanal-Ausgang | √ | √ | |
| SG2625-DA02PC-D | 12 Bit, 125 MSPS, 10 MHz Bandbreite, 1 Kanal | √ | |||
| Datenlogger | SG2625-AD02PC-F | 24-Bit-ADC, 125 Ksps, DCI, 1-Kanal-Stromeingang | √ | √ | |
| SG2625-AD06PC-D | 24-Bit-ADC, 250 Ksps, DCV, 2-Kanal-Spannungseingang | √ | √ | ||
| Audio-Analysator | SG2700-AU01PC-D | 24-Bit-ADC, 192 KSPS, 1-Kanal-Single-Ended-Eingang @THD-106 dB/THD+N-82 dB @THD-104dB/THD+N-102 dB | √ | √ | √ |
| SG2700-AU02PC-B | 24-Bit-ADC, 192 KSPS, 1-Kanal-Differenzeingang @THD-106 dB/THD+N -83 dB @THD-106 dB/THD+N-102 dB | √ | √ | √ | |
| SG2700-AU05PC-B | 24-Bit-ADC, 2-Kanal-Differenzeingang @THD-102dB/THD+N-82dB @THD-100 dB/THD+N-97dB | √ | √ |
Unternehmensvorstellung
Warum Uns Wählen
Unsere Vorteile
1.Weltweit führende Kunden: Amazon, Lenovo, Facebook, HUAWEI, VIVO usw. 2. Ausgereifter Einsatz in automatischen 3C-Produktionslinien und automatischen Produktionsanlagen wie Mobiltelefonen, Computern, Tablets, Mobiltelefonen usw.3. 15+ Jahrein der KI-Sichtprüfung und im automatisierten Testen.4.Zertifikat: ISO-14001, ISO-27001, CE, CCC, 41 Urheberrechte, 32 Patente.
5.Mehr als 30 Millionen US-Dollar Umsatz in den letzten 3 Jahren.
6. 7x24 StundenKundendienst und technischer Support.
7. Werksbereich: 4800 Quadratmeter
F&E-Labor und automatische Montagelinie
Ausstellung
Verpackung & Versand
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist in den Versandkosten enthalten? A: Die Versandkosten beinhalten die Kosten für Versand und Zollanmeldung. Bei einer Bestellung kann eine einmalige Zollanmeldungsgebühr von 50 $ anfallen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.F: Das Bestellsystem begrenzt die Bestellung auf 1 Musterstück. Warum kann ich keine Bestellung für 2 oder mehr Stück aufgeben? A: Das liegt daran, dass die endgültige Gebühr die Berechnung der Fracht- und Zollgebühren der Waren beinhaltet. Bei einer Einzelbestellung beträgt die Zollanmeldungsgebühr 50 $. Die Versandkosten richten sich nach dem Verpackungsvolumen oder dem Gewicht der Waren. Bei Bestellungen von 2 oder mehr Stück kontaktieren Sie uns bitte für weitere Details.F: Wie lang ist die Lieferzeit? A: Dies hängt von Ihrer Bestellmenge und der Saison ab, in der Sie bestellen. Bei kleinen Mengen dauert der Versand etwa 7–15 Tage. Bei großen Mengen dauert der Versand etwa 30 Tage.F: Wie lautet die Zahlungsmethode? A: T/T, L/C, Western Union, PayPal. Spezifische Zahlungsbedingungen sind verhandelbar. F: Wie erfolgt der Versand? A: Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg oder per Expressversand (EMS, UPS, DHL, TNT, FedEx usw.). Bitte bestätigen Sie dies mit uns, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
